
                          



更新時間:2025-07-04
訪問量:599
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東省青島市平度南京路27號
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣,綜合 | 
一、性能特點
1、測量準度:
交、直流電壓  | 測量范圍(分三檔)  | 1K、10KV、30KV  | 
準確度  | AC 0.2%×讀數(shù)+0.1%×  | |
DC 0.2%×讀數(shù)+0.05%×  | ||
輸入電壓  | 30kV  | |
電壓分辨率  | 0.0001kV  | |
交、直流電流  | 總測量范圍  | 0.100~400.00(mA)  | 
準確度  | AC 0.2%×讀數(shù)+0.1%×  | |
DC 0.2%×讀數(shù)+0.02%×  | ||
電流測量  | 0.01~400.00/(mA)  | |
交流電壓失真度  | 電壓輸入范圍  | 1.000kV ~ 30.00kV  | 
頻率測量范圍  | 30次諧波  | |
量程范圍  | 0.50% ~ 10.00%  | |
準確度  | 優(yōu)于1%  | |
直流電壓紋波系數(shù)  | 電壓輸入范圍  | 1.000 kV ~ 30.00kV  | 
測量范圍  | 0.50% ~ 10.00%  | |
準確度  | 優(yōu)于1%  | |
電壓保持時間  | 測量范圍  | 1.00s ~ 999.99s  | 
準確度  | 0.5%±2個字(10s以上0.2%)  | |
分辨率  | 0.01s  | 
HN8062A接地電阻表校驗裝置
上一篇 : HN4000青島華能耐電壓測試儀檢定裝置